.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Relatório RGF – 2º Quadrimestre de 2024– Câmara Municipal de Vereadores. | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 25/09/2024 | Detalhes |
Receitas – 1º Quadrimestre de 2024 – Câmara Municipal de Vereadores. | 2024 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 05/06/2024 | Detalhes |
Relatório RGF – 1º Quadrimestre de 2024 – Câmara Municipal de Vereadores. | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 05/06/2024 | Detalhes |
Demonstração dos Fluxos de Caixa de 2023 da Câmara de Vereadores | 2023 | Não especificado | Anual | 30/01/2024 | Detalhes |
Balanço Patrimonial de 2023 da Câmara Municipal de Vereadores de Vila Nova do Sul. | 2023 | Balanço Patrimonial | Anual | 30/01/2024 | Detalhes |
Balanço Financeiro de 2023 da Câmara Municipal de Vereadores de Vila Nova do Sul. | 2023 | Balanço Financeiro | Anual | 30/01/2024 | Detalhes |
Balanço Orçamentário de 2023 da Câmara Municipal de Vereadores de Vila Nova do Sul. | 2023 | Balanço Orçamentário | Anual | 30/01/2024 | Detalhes |
Demonstrativo das Variações Patrimoniais - 2023 | 2023 | Balanço Patrimonial | Anual | 30/01/2024 | Detalhes |
Relatório RGF – 3º Quadrimestre de 2023 – Câmara Municipal de Vereadores. | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 25/01/2024 | Detalhes |
Relatório RGF – 2º Quadrimestre de 2023 – Câmara Municipal de Vereadores. | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 29/09/2023 | Detalhes |
Receitas – No período de 01 a 30 de junho de 2023 | 2023 | Não especificado | Junho | 07/06/2023 | Detalhes |
Relatório RGF – 1º Quadrimestre de 2023 – Câmara Municipal de Vereadores. | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 23/05/2023 | Detalhes |
Balanço Financeiro de 2022 da Câmara Municipal de Vereadores de Vila Nova do Sul | 2022 | Balanço Financeiro | Anual | 31/01/2023 | Detalhes |
Demonstrativo das Variações Patrimonias de 2022 da Camara de Vereadores de Vila Nova do Sul. | 2023 | Balanço Patrimonial | Anual | 26/01/2023 | Detalhes |
Demonstrativo de Fluxo de Caixa de 2022 da Camara de Vereadores de Vila Nova do Sul. | 2023 | Não especificado | Anual | 26/01/2023 | Detalhes |
Balanço Orçamentário de 2022 da Câmara Municipal de Vereadores de Vila Nova do Sul. | 2023 | Balanço Orçamentário | Anual | 26/01/2023 | Detalhes |
Balanço Patrimonial de 2022 da Câmara Municipal de Vereadores de Vila Nova do Sul. | 2023 | Balanço Patrimonial | Anual | 26/01/2023 | Detalhes |
Relatório RGF – 3º Quadrimestre de 2022 – Câmara Municipal de Vereadores. | 2022 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 26/01/2023 | Detalhes |
Relatório RGF – 2º Quadrimestre de 2022 – Câmara Municipal de Vereadores. | 2022 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 21/09/2022 | Detalhes |
Receitas – No período de 01 a 30 de junho de 2022. | 2022 | Não especificado | Junho | 07/07/2022 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.